Lugar de origen: | Hecho en China |
Nombre de la marca: | Infinity Machine |
Certificación: | CE, ISO |
Número de modelo: | RS-315/320/330 |
Cantidad de orden mínima: | 1 set |
---|---|
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera de la exportación estándar con el interior manual y video de la operación. |
Tiempo de entrega: | Enviado en 15 días después del pago |
Condiciones de pago: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 200 sistemas por mes |
Mostrar: | Displayer de Digitaces | Motor: | 1/2HP |
---|---|---|---|
Carga máxima: | 100 KG | Espacio de prueba: | 800x600x1000m m |
Tolerancia de ángulo: | ≤5° | Garantía: | 1 año |
Fuente de alimentación: | AC380V 50Hz o especificado por el usuario | Peso: | 750kg/800kg/900kg |
Resaltar: | Equipos de prueba de empaquetado,Equipo de prueba de empaquetado |
RS-315/320/330 empaquetan el equipo de prueba del descenso de la caja con Digitaces Displayer para el fabricante
Modelo: RS-315/320/330
Propósito:
Estándares citados: GB4757.5-84 JB/T7407-94 ISO2248-1995
Prueba de caída del paquete bajo impacto vertical para el paquete completo y completamente cargado durante transporte.
Características:
Este equipo se especifica para la prueba de la caída libre contra el lado, el ángulo y el borde de paquetes. Tiene instrumento digital de la exhibición de la altura y el decodificador se utiliza para seguir la altura, con la cual la altura de caída puede ser exhibida exacto, la altura de caída medida tiene una desviación de menos el de 2% o 10m m que compara con altura de caída de la precolocación. Este equipo tiene estructura del solo brazo que combina con los apoyos dobles, él también tiene la conducción eléctrica, la caída eléctricamente controlada y dispositivos de elevación eléctricos, fáciles para el uso; tiene dispositivo hidráulico especial del buffering cuyo puede ampliar en gran parte el curso de la vida, la estabilidad y la seguridad. La sola estructura del brazo tiene la conveniencia para la ubicación de la muestra; la desviación del ángulo del ángulo de caída contra la cara afectada es no más que 5degrees.
Especificación:
Modelo | RS-315 | RS-320 | RS-330 |
Gama de caída de la altura | 300~1500m m | 300~2000m m | 300~3000m m |
Exhibición | Displayer de Digitaces | ||
Exactitud de la altura | el ≤2% del valor setted | ||
Carga máxima | 100kg | ||
Pruebe el espacio (LxWxH) | 800x600x1000m m | ||
Tolerancia de ángulo | ≤5° | ||
Motor | 1/2HP | ||
Dimensión (WxDxH) milímetro | 1700x1200x2515 | 1700x1200x2835 | 1700x1200x3235 |
Peso | Sobre 750kg | Sobre 800kg | Sobre 900kg |
Fuente de alimentación | AC380V 50Hz o especificado por el usuario |
Paquete:
Producto:
Persona de Contacto: Sandy Chen
Teléfono: +8618922933631
Fax: 86-0769-83428065
Dirección: No.103 edificio 4, centro industrial de Furong, ciudad de Wangniudun, 523200, ciudad de Dongguan, China
Dirección fábrica:No.103 edificio 4, centro industrial de Furong, ciudad de Wangniudun, 523200, ciudad de Dongguan, China